型号 | 气缸排列 | 缸数 | 额定功率 | 额定转速 | 热耗率 | 燃油替代率 | 长×宽×高 | 重量 |
280双燃料发动机 | ||||||||
NY12V280CZ/S | V型 50° | 12 | 2000-2600 | 1000 | ≤10500 | 80% | 4007×1953×2894 | 21220 |
NY12V280CD/S | ||||||||
NY16V280CZ/S | V型 50° | 16 | 3000-3600 | 1000 | ≤10500 | 80% | 4823×1955×3590 | 24500 |
NY16V280CD/S |
240双燃料发动机 | ||||||||
NY6240LCZ/S | 直列 | 6 | 800-900 | 1000 | ≤10500 | 80% | 4070×1803×3492 | 12500 |
NY6240LCD/S | ||||||||
NY12V240CZ/S | V型 50° | 12 | 1500-1700 | 1000 | ≤10500 | 80% | 4217×1728×2955 | 17720 |
NY12V240CD/S | ||||||||
NY16V240CZ/S | V型 50° | 16 | 1800-2200 | 1000 | ≤10500 | 80% | 4971×1790×3085 | 22670 |
NY16V240CD/S |
200双燃料发动机 | ||||||||
NY6200LCZ/S | 直列 | 6 | 600-680 | 1350-1500 | ≤10500 | 80% | 2939×1262×2142 | 4300 |
NY6200LCD/S |