技术参数 | ||||||
机组型号 | YC800GF | YC900GF | YC1000GF | YC1100GF | YC1200GF | |
常用功率 (KW) | 800/1000 | 900/1125 | 1000/1250 | 1100/1375 | 1200/1500 | |
备用功率 (KW) | 880/1100 | 990/1238 | 1100/1375 | 1200/1500 | 1300/1625 | |
额定电压 V | 400/230 | |||||
额定电流 A | 1450 | 1623.8 | 1804.3 | 1365 | 2165.1 | |
频率 | 50 | |||||
功率因素 | 0.8 | |||||
频率降% | ≤2 | |||||
稳态频率带 | ≤0.5 | |||||
(对额定频率的)瞬态频率偏差% | 100%突减功率 | ≤+10 | ||||
突加功率 | ≤-7 | |||||
恢复频率时间s | ≤3 | |||||
稳态电压偏差% | ≤±1 | |||||
瞬态电压偏差% | 100%突减功率 | ≤+20 | ||||
|
突加功率 | ≤-15 | ||||
电压恢复时间S | ≤3 | |||||
电压不平衡度% | ≤1 | |||||
机组尺寸(mm)/重量(kg) |
4400*2100* 2460/8300 |
4400*2100* 2460/8500 |
4450*2100* 2460/9300 |
4450*2100* 2460/9600 |
4500*2100* 2460/10000 |
|
发动机 | 发动机型号 | YC12VTD1350-D30 | YC12VTD1500-D30 | YC12VTD1680-D30 | YC12VTD1830-D30 | YC12VTD2000-D30 |
主用功率(KW) | 900 | 1000 | 1120 | 1220 | 1345 | |
备用功率(KW) | 990 | 1100 | 1230 | 1342 | 1480 | |
品牌/制造商 | 玉柴 | |||||
转速(r/min) | 1500 | |||||
缸数 | 12 | |||||
气缸排列 | V | |||||
冲程 | 四冲程 | |||||
进气方式 | 增压中冷 | |||||
供油方式 | 电控高压共轨 | |||||
缸径x行程 | 152×180mm | |||||
排量 | 39.2L | |||||
排放 | 非道路T3 |