| 技术参数 | ||||||||
| 机组型号 | YC1800GF | YC2000GF | YC2200GF | YC2400GF | YC2500GF | YC2700GF | YC3000GF | |
| 常用功率 (KW) Prime power (KW/kVA) | 1800/2250 | 2000/2500 | 2200/2750 | 2400/3000 | 2500/3125 | 2700/3375 | 3000/3750 | |
| 备用功率 (KW) | 2000/2500 | 2200/2750 | 2420/3025 | 2640/3300 | 2750/3440 | 2970/3712 | 3300/4125 | |
| 额定电压 V | 400/230 | |||||||
| 额定电流 A | 3270 | 3608.5 | 3969.4 | 4330.3 | 4520 | 4895 | 5400 | |
| 频率 | 50 | |||||||
| 功率因素 | 0.8 | |||||||
| 频率降% | ≤2 | |||||||
| 稳态频率带 | ≤0.5 | |||||||
| (对额定频率的)瞬态频率偏差% | 100%突减功率 | ≤+10 | ||||||
| 突加功率 | ≤-7 | |||||||
| 恢复频率时间s | ≤3 | |||||||
| 稳态电压偏差% | ≤±1 | |||||||
| 瞬态电压偏差% | 100%突减功率 | ≤+20 | ||||||
|
|
突加功率 | ≤-15 | ||||||
| 电压恢复时间S | ≤3 | |||||||
| 电压不平衡度% | ≤1 | |||||||
| 机组尺寸(mm)/重量(kg) |
6500*2800* 3200/17600 |
6500*2800* 3200/1820 |
6500*2800* 3200/19600 |
6500*2800* 3200/21000 |
6500*2800* 3200/21600 |
6500*2800* 3200/22000 |
6500*2800* 3200/22500 |
|
| 发动机 | 发动机型号 | YC16VC3000-D31 | YC16VC3300-D31 | YC16VC3600-D31 | YC16VC4000-D31 | YC16VC4200-D30 | YC16VC4500-D30 | YC16VC4900-D30 |
| 主用功率(KW) | 2005 | 2205 | 2405 | 2673 | 2808 | 3010 | 3280 | |
| 备用功率(KW) | 2206 | 2405 | 2646 | 2940 | 3089 | 3311 | 3608 | |
| 品牌/制造商 | 玉柴 | |||||||
| 转速(r/min) | 1500 | |||||||
| 缸数 | 16 | |||||||
| 气缸排列 | V | |||||||
| 冲程 | 四冲程 | |||||||
| 进气方式 | 增压中冷 | |||||||
| 供油方式 | 电控单体泵 | 电控高压共轨 | ||||||
| 缸径x行程 | 200×210mm | |||||||
| 排量 | 105.56L | |||||||
| 排放 | 非道路T3 | |||||||