机组技术参数: | |||||||||||||
|
机组参数 | ||||||||||||
额定功率(KW/kVA) | 50/62.5 | ||||||||||||
频率(HZ) | 50 | ||||||||||||
接线方式 | 三相四线 | ||||||||||||
电压(V) | 400 | ||||||||||||
电压整定范围 | ≥±5% | ||||||||||||
电效率/热效率 | 33.4/53 | ||||||||||||
总效率 | 86.4 | ||||||||||||
尺寸/重量 | 1900mm*720mm*930mm | 1000kg | |||||||||||
发动机技术参数: | |||||||||||||
型号 | YC4D90N-D30 | ||||||||||||
品牌/制造商 | 玉柴 | ||||||||||||
额定功率(KW) | 60 | ||||||||||||
转速(r/min) | 1500 | ||||||||||||
缸数 | 4 | ||||||||||||
气缸排列 | L | ||||||||||||
冲程 | 四冲程 | ||||||||||||
进气方式 | 涡轮增压 | ||||||||||||
冷却方式 | 水冷 | ||||||||||||
中冷方式 | 空空 | ||||||||||||
缸径x行程 | 108x115mm | ||||||||||||
排量 | 4.21L | ||||||||||||
压缩比 | 11.5:1 | ||||||||||||
旋转方向 | 逆时针方向(飞轮) | ||||||||||||
机油容量(L) | 13 | ||||||||||||
冷却液容量(L) | 10 | ||||||||||||
排烟温度(℃) | 550 | ||||||||||||
玉柴保留更改技术规格、颜色、型号和配件的权利,恕不另行通知。请在订购前联系您的销售团队。 |