机组技术参数: | |||||||||||||
|
机组参数 | ||||||||||||
额定功率(KW/kVA) | 1000/1250 | ||||||||||||
频率 (HZ) | 50 | ||||||||||||
接线方式 | 三相四线 | ||||||||||||
电压(V) | 400 | ||||||||||||
电压整定范围 | ≥±5% | ||||||||||||
电效率/热效率 | 35.7/35.7 | ||||||||||||
总效率 | 71.4 | ||||||||||||
尺寸/重量 | 6179mm*2387mm*2637mm | 18000kg | |||||||||||
发动机技术参数: | |||||||||||||
型号 | YC12VC1680N-D31 | ||||||||||||
品牌/制造商 | 玉柴 | ||||||||||||
额定功率(KW) | 1120 | ||||||||||||
转速(r/min) | 1000 | ||||||||||||
缸数 | 12 | ||||||||||||
气缸排列 | V | ||||||||||||
冲程 | 四冲程 | ||||||||||||
进气方式 | 涡轮增压 | ||||||||||||
冷却方式 | 水冷 | ||||||||||||
中冷方式 | 空空 | ||||||||||||
缸径x行程 | 200x210mm | ||||||||||||
排量 | 79.17L | ||||||||||||
压缩比 | 11:01 | ||||||||||||
旋转方向 | 逆时针方向(飞轮) | ||||||||||||
机油容量(L) | 340 | ||||||||||||
冷却液容量(L) | 651 | ||||||||||||
排烟温度(℃) | 470 | ||||||||||||
玉柴保留更改技术规格、颜色、型号和配件的权利,恕不另行通知。请在订购前联系您的销售团队。 |