玉柴YCR405旋挖钻机配备康明斯发动机,是玉柴旋挖专门针对入岩工况开发的大型旋挖钻机,其钻孔直径可达3米,最大钻孔深度达99米,最大输出扭矩为405 kN·m,整机在工作状态下重量达120吨,匹配旋挖钻机专用伸缩式底盘,与同级别竞品相比尺寸最大,更有利于各项主参数实际输出,工作效率高、动力强劲,可快速准确地完成桩基施工,从而大幅缩短了施工周期。全新一代电控系统,集成自动钻进、自动甩土、回转自复位、动力头多挡位智能控制模式等多项自动智能化控制。单排绳主卷扬结构,有效避免了“咬绳问题”,大大延长了钢丝绳寿命。标配有集中润滑系统,维护更便捷。设备采用进口品牌康明斯发动机,电喷大排量技术,足够的功率储备技术,动力强劲,可实现在深孔、大直径、硬地层等恶劣工况环境下施工。设备广泛应用于高速桥梁建设等项目中。
机型参数
特点
主要参数(Main parameter) | YCR405 | |
底盘 Chasis | ||
发动机型号 Engine Model | 康明斯QSX15 | |
发动机功率/转速 Rated Power/Rotary Speed | kW/rpm | 410/1950 |
动力头 Rotary Drive | ||
最大输出扭矩 Max.output torque | kN•m | 405 |
动力头转速 Rotary speed | rpm | 6~27 |
最大加压力 Max.pull-down piston push | t | 330 |
最大提升力 Max.pulling force | t | 360 |
加压油缸行程 Max.pull-down piston strlke | mm | 6000 |
主卷扬 Main winch | ||
最大提升力 Max.pulling force | t | 385 |
最大提升速度 Max.pulling speed | m/min | 75 |
钢丝绳直径 Wire Rope Diameter | mm | φ36 |
副卷扬 Auxiliary winch | ||
最大提升力 Max.pulling force | t | 100 |
最大提升速度 Max.pulling speed | m/min | 66 |
钢丝绳直径 Wire Rope Diameter | mm | φ20 |
作业倾角 Mast Rake | ||
桅杆前倾斜角度 Forwards backwards | ° | 5 |
桅杆左右倾斜角度 Side backwards | ° | ±4 |
钻孔 Drilling hole | ||
最大钻孔直径 Max.Drilling Diameter | mm | 3000 |
最大钻孔深度 The max.drilling depth | m | 99 |
主机 Main machine | ||
整机重量 Machine weight | t | 120 |
运输状态(长×宽×高)Transporting state size | mm | 19605×3500(带踏板3620)×3588 |
作业状态(长×宽×高)Working state size | mm | 11135×4900×26233 |
推荐钻杆型号 Recommended drill pipe type | ||
钻杆配置 Drill pipe configuration |
MZ 530-6×18 m JS 530-4×18 m |